変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率(%) | |
旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 | |
[1] 旅行内容書類に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
[2] 旅行内容書類に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
[3] 旅行内容書類に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
[4] 旅行内容書類に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
[5] 旅行内容書類に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
[6] 旅行内容書類に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) | 1.0% | 2.0% |
[7] 旅行内容書類に記載した宿泊機関の種類または名称の変更(変更後の宿泊機関の等級が旅行内容書類に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.0% | 2.0% |
[8] 旅行内容書類に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
[9] 上記の[1]~[8]に掲げる変更のうち旅行内容書類のツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
海外現地オプショナルツアー専門 VELTRA(ベルトラ)
VELTRAは、14,000種類以上の海外オプショナルツアーを予約できる現地ツアー専門サイトです。観光ツアー、世界遺産観光、マリンスポーツ、ダイビング、ゴルフ、スパ・エステ、ディナークルーズ、ショーエンターテインメントなど海外現地で参加可能な幅広いジャンルが充実しております!